Marka | Panasonic | ||||
Model | Lumix DMC TZ55 | ||||
Çözünürlük | 16.10 Mpixel | ||||
Maksimum çözünürlük | 4608x3456 | ||||
Minimum çözünürlük | 640x480 | ||||
Sensör boyutları | 1/2.3-inch | ||||
Sensör tipi | MOS | ||||
Optik Zoom | Evet | ||||
Odak uzaklığı çarpanı | n/a | ||||
Geniş açı zoom (mm) | 24 | ||||
Tele zoom (mm) | 480 | ||||
Dijital zoom | Evet | ||||
Otomatik odaklama | Evet | ||||
Manuel odaklama | Hayir | ||||
Odak uzaklığı (cm) | 50 | ||||
Makro odak uzaklığı (cm) | 3 | ||||
Flaş modları |
|
||||
Bellek türü |
|
||||
ISO oranı | auto, 100 - 6400 | ||||
Diyafram önceliği | Evet | ||||
Geniş açı minimum diyafram | f3.3 | ||||
Geniş açı maksimum diyafram | |||||
Telefoto minimum diyafram | f6.4 | ||||
Telefoto maksimum diyafram | |||||
Çekim hızı önceliği | Evet | ||||
Minimum çekim hızı (sn) | 4 | ||||
Maksimum çekim hızı (sn) | 1/2000 | ||||
Seri çekim (kare/sn) | 4 |
Dahili flaş | Evet | ||||||
Harici flaş | Hayir | ||||||
Harici flaş türü | n/a | ||||||
Metrajlama |
|
||||||
Pozlama telafisi |
|
||||||
Beyaz ayarı |
|
||||||
Video çekimi | Evet | ||||||
Sesli video çekimi | Evet | ||||||
Maksimum video çözünürlüğü | 1920x1080 | ||||||
Minimum video çözünürlüğü | 640x480 | ||||||
Kare sayısı (kare/sn) | 25 | ||||||
Ses kayıt | Evet | ||||||
Optik vizör | Hayir | ||||||
Elektronik vizör | Hayir | ||||||
LCD ekran | Evet | ||||||
LCD ekran boyutları | 3.0-inch | ||||||
LCD çözünürlüğü (piksel) | 460,000 | ||||||
Kendi kendine çekim | Evet | ||||||
USB bağlantısı | USB Hi-Speed | ||||||
Video çıkışı | Evet | ||||||
Firewire | Hayir | ||||||
Bluetooth | Hayir | ||||||
Resim formatı |
|
||||||
Pil-Batarya türü |
|
||||||
Ağırlık | 224g. | ||||||
Boyutlar (mm) | 106.8x62.2x32.4mm |
Bu ürüne ait kayıtlı teknik özellik bulunamadı.
Bu ürüne ait eklenmiş bir video bulunamadı.